Wigan Athletic Squad Stats 2023-2024
Appearances | Subs | Goals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Player | Lge | FAC | FLC | Other | Lge | FAC | FLC | Other | Lge | FAC | FLC | Other | Loan | |||
10 | AASGAARD, Thelo | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
41 | ADAMS, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | ADEEKO, Baba | 39 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | AMOS, Ben | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | BALAGIZI, James | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | BRENNAN, Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | CARRAGHER, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | CHAMBERS, Luke | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | CHENTOUF, Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | CLARE, Sean | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | CORRAN, Matty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | DWYER, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | GODO, Martial | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | GOODE, Charlie | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | HUGHES, Charlie | 42 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | HUMPHRYS, Stephen | 24 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
14 | JONES, Jordan | 20 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | KELMAN, Charlie | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | KERR, Jason | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | LANG, Callum | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
35 | LLOYD, Kieran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | MAGENNIS, Josh | 14 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||
42 | MCHUGH, Harry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
20 | MCMANAMAN, Callum | 13 | 0 | 1 | 2 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | MITCHELL, Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | MORRISON, Liam | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
45 | PAYNE, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | PEARCE, Tom | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
44 | REILLY, Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | REKIK, Omar | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | ROBINSON, Luke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | RODWELL-GRANT, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | SESSEGNON, Steven | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
32 | SHARIF, Abdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | SHAW, Liam | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | SMITH, Jonny | 13 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | SMITH, Matt | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | SMITH, Scott | 19 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | STONES, Josh | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | SZE, Chris | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | TICKLE, Sam | 46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | WATSON, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | WATTS, Kell | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | WONNACOTT, Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | WYKE, Charlie | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |


