Wigan Athletic Squad Stats 2019-2020
Appearances | Subs | Goals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Player | Lge | FAC | FLC | Other | Lge | FAC | FLC | Other | Lge | FAC | FLC | Other | Loan | |||
37 | BALOGUN, Leon | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | BYRNE, Nathan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | DOBRE, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | DOWELL, Kieran | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | DUNKLEY, Chey | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | ENOBAKHARE, Bright | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EVANS, Lee | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | EVANS, Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | FOX, Danny | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | GARNER, Joe | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | GELHARDT, Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | GYOLLAI, Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | JACOBS, Michael | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | JOLLEY, Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | JONES, Jamie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | KIPRé, Cédric | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | LANG, Callum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | LOWE, Jamal | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | MACLEOD, Lewis | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | MARSHALL, David | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | MASSEY, Gavin | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | MERRIE, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | MLAKAR, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | MOORE, Keiffer | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | MORSY, Sam | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | MULGREW, Charlie | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | NAISMITH, Kal | 22 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | OBI, Emeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | PEARCE, Tom | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | PILKINGTON, Anthony | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | ROBERTS, Gary | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ROBINSON, Antonee | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | STERLING, Dujon | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | WEIR, Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | WILLIAMS, Joe | 34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | WINDASS, Josh | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |


