Head To Head v Stafford Rangers
Previous League Meetings
Date | Competition | H/A | Score | Scorers | Att | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/1978 | Northern Premier League | A | 2 - 2 | |||
26/12/1977 | Northern Premier League | H | 1 - 0 | |||
01/01/1977 | Northern Premier League | H | 1 - 2 | |||
27/12/1976 | Northern Premier League | A | 3 - 1 | |||
01/01/1976 | Northern Premier League | A | 2 - 2 | |||
26/12/1975 | Northern Premier League | H | 1 - 2 | |||
11/02/1975 | Northern Premier League | A | 0 - 2 | |||
26/12/1974 | Northern Premier League | H | 0 - 1 | |||
29/12/1973 | Northern Premier League | A | 0 - 3 | |||
06/10/1973 | Northern Premier League | H | 1 - 2 | |||
18/09/1972 | Northern Premier League | H | 0 - 0 | |||
03/05/1972 | Northern Premier League | A | 0 - 3 | |||
22/04/1972 | Northern Premier League | H | 1 - 0 | |||
12/04/1971 | Northern Premier League | A | 1 - 0 | |||
28/12/1970 | Northern Premier League | H | 4 - 1 | Milne, Fleming (pen), Oates, Davies | 8,107 | |
21/02/1970 | Northern Premier League | A | 2 - 1 | |||
08/11/1969 | Northern Premier League | H | 1 - 0 | Fleming | 2,307 | |
06/05/1967 | Cheshire County League | H | 0 - 0 | |||
28/11/1964 | Cheshire County League | H | 8 - 0 |
Head To Head League
W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|
Home | 4 | 3 | 4 | 18 | 8 |
Away | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 |
Total | 7 | 5 | 7 | 28 | 22 |
Records League
Home | |
---|---|
Biggest Win | 28/11/1964 8-0 at Springfield Park |
Heaviest Defeat | 01/01/1977 2-1 at Springfield Park, 26/12/1975 2-1 at Springfield Park, 26/12/1974 1-0 at Springfield Park, 06/10/1973 2-1 at Springfield Park |
Largest Crowd | 28/12/1970 8,107 at Springfield Park |
Lowest Crowd | No Data |
Away | |
---|---|
Biggest Win | 27/12/1976 3-1 at Marston Road |
Heaviest Defeat | 29/12/1973 3-0 at Marston Road, 03/05/1972 3-0 at Marston Road |
Largest Crowd | No Data |
Lowest Crowd | No Data |
Previous Cup Meetings
Date | Competition | H/A | Score | Scorers | Att | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/1973 | FA Trophy (SFR) | N | 1 - 0 | Oates | ||
31/03/1973 | FA Trophy (SF) | N | 0 - 0 | 10,618 | ||
16/01/1971 | FA Trophy (1) | H | 2 - 0 | Oates, Davies |
Head To Head Cup
W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Records Cup
Home | |
---|---|
Biggest Win | 16/01/1971 2-0 FA Trophy (1) at Springfield Park |
Heaviest Defeat | None |
Largest Crowd | No Data |
Lowest Crowd | No Data |
Away | |
---|---|
Biggest Win | None |
Heaviest Defeat | None |
Largest Crowd | None |
Lowest Crowd | None |
Head To Head Total
W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|
Home | 5 | 3 | 4 | 20 | 8 |
Away | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 |
Neutral | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 7 | 7 | 31 | 22 |
Previous Friendly Meetings


