Date | Competition | H/A | Score | Scorers | Att | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/1978 | FA Trophy (3) | A | 0 - 2 |
W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Home | |
---|---|
Biggest Win | None |
Heaviest Defeat | None |
Largest Crowd | None |
Lowest Crowd | None |
Away | |
---|---|
Biggest Win | None |
Heaviest Defeat | 25/02/1978 2-0 FA Trophy (3) |
Largest Crowd | No Data |
Lowest Crowd | No Data |